SUPER CLASIFICACION _ FECHA 1 29/03/2025 _ Mouras c/chicana
1 14 Mariano Fantuz 1:55.923
2 6 Almandoz/ Almandoz 1:56.468 0.545
3 9 Leonel Lombardi 1:56.836 0.913
4 4 Alejandro Simoncini 1:57.148 1.225
5 26 Gaston Gigena 1:57.191 1.268
6 40 Nicolas Vazquez 1:57.349 1.426
7 15 Raul Ordonez 1:57.578 1.655
8 46 Guillermo Haak 1:57.727 1.804
9 65 Maximiliano Durso 1:58.631 2.708
NO CLASIFICADO
NT 1 Diego Di Fiore 0