FECHA 12 _ FINAL 21/12/2025 _ Mouras c/ch.
1 51 FANTUZ - MARTINEZ 11
2 3 MARIANO LABRIOLA 11
3 1 DIEGO DI FIORE 11
4 5 LUCAS VARELA 11
5 11 AGUSTIN ELOI 11
6 6 ALMANDOZ - ALMANDOZ 11
7 4 ALEJANDRO SIMONCINI 11
8 16 HORACIO BIDEGAIN 11
9 8 NICOLAS LOPEZ BARRIOS 11
10 15 RAUL ORDONEZ 11
11 13 MATIAS VARELA 11
12 71 FEDERICO IZETA 11
13 78 MAURICIO VISCUSI 11
14 87 PABLO MANSILLA 11
15 72 MARIANO NUNEZ 11
16 67 SANTIAGO MARTINI 10
17 43 KEVIN CARAM 8
No clasificado (75 = 8 Vueltas)
88 MARTIN ZANIRATTO 7
24 GUSTAVO BELLU 6
75 NICOLAS ITURRE 6
12 WALTER SARIEGO 3
9 LEONEL LOMBARDI 2
89 SANTIAGO LEGUIZAMON 1
NE 26 GASTON GIGENA NE