Restan para la carrera

Entrenamientos


Entrenamiento 1


											
ENTRENAMIENTO 1 DOLORES _ 31-05-2025 - FECHA 3

	64	ALDO MORELLO		1:34.193	
2	69	NICOLAS LAVINA		1:35.387	1.194
3	3	MARIANO LABRIOLA	1:35.550	1.357
4	9	LEONEL LOMBARDI		1:35.892	1.699
5	5	LUCAS VARELA		1:37.301	3.108
6	40	NICOLAS VAZQUEZ		1:37.770	3.577
7	72	MARIANO NUNEZ		1:38.056	3.863
8	8	NICO LOPEZ BARRIOS	1:38.594	4.401
9	6	ALMANDOZ - ALMANDOZ	1:38.696	4.503
10	14	MARIANO FANTUZ		1:39.467	5.274
11	16	HORACIO BIDEGAIN	1:40.655	6.462
12	4	ALE SIMONCINI		1:40.663	6.470
13	54	DAMIAN REDING		1:42.908	8.715
14	65	MAXIMILIANO DURSO	1:46.008	11.815
15	41	JUAN GONCALVES		1:46.182	11.989


										

Entrenamiento 2


											
ENTRENAMIENTO 2 EN DOLORES _ 31-05-2025 - FECHA 3

1	43	KEVIN KARAM		1:33.037	
2	14	MARIANO FANTUZ		1:34.067	1.030
3	69	NICOLAS LAVINA		1:34.502	1.465
4	5	LUCAS VARELA		1:34.584	1.547
5	64	ALDO MORELLO		1:34.725	1.688
6	4	ALE SIMONCINI		1:35.062	2.025
7	1	DIEGO DI FIORE		1:35.112	2.075
8	15	RAUL ORDONEZ		1:35.437	2.400
9	6	ALE ALMANDOZ 		1:35.867	2.830
10	40	NICOLAS VAZQUEZ		1:36.223	3.186
11	54	DAMIAN REDING		1:37.030	3.993
12	41	JUAN GONCALVEZ		1:37.628	4.591
13	72	MARIANO NUNEZ		1:37.690	4.653
14	68	MARCOS UNCHALO		1:38.037	5.000
15	3	MARIANO LABRIOLA	1:40.833	7.796
16	16	HORACIO BIDEGAIN	1:44.872	11.835


										

Entrenamiento 3


											
										
31/05/2025 - 01/06/2025
DOLORES - Buenos Aires
Resultado Final
Resultados completo
© Copyright ACTM - Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Masterfly