CLASIFICACION DOLORES _ 31-05-2025 - FECHA 3
1 14 MARIANO FANTUZ 1:32.069
2 43 KEVIN KARAM 1:32.409 0.340
3 6 ALE ALMANDOZ 1:32.833 0.764
4 1 DIEGO DI FIORE 1:32.966 0.897
5 4 ALE SIMONCINI 1:33.064 0.995
6 40 NICOLAS VAZQUEZ 1:33.179 1.110
7 46 GUILLERMO HAAK 1:33.327 1.258
8 69 NICOLAS LAVINA 1:33.341 1.272
9 9 LEONEL LOMBARDI 1:33.472 1.403
10 64 ALDO MORELLO 1:33.512 1.443
11 3 MARIANO LABRIOLA 1:33.720 1.651
12 41 JUAN GONCALVES 1:33.943 1.874
13 8 NICO LOPEZ BARRIOS 1:34.100 2.031
14 5 LUCAS VARELA 1:34.108 2.039
15 65 MAXIMILIANO DURSO 1:35.000 2.931
16 54 DAMIAN REDING 1:35.036 2.967
17 16 HORACIO BIDEGAIN 1:35.407 3.338
18 72 MARIANO NUNEZ 1:35.452 3.383
19 15 RAUL ORDONEZ 1:35.764 3.695
20 68 MARCOS UNCHALO 1:36.225 4.156
21 26 GASTON GIGENA 1:36.415 4.346
22 71 FEDERICO IZETA