11.11.2023
Hoy comienza a rodarse el UNDÉCIMO CAPÍTULO de la temporada en el Autódromo Mouras de La Plata. Se desarrollará un entrenamiento, la clasificación en dos grupos y la súper clasificación que dará el ordeneimento de las series. Mañana las baterías son bien tempranito y a las 14:05hs. se paraliza el país..., momento en que se va a poner en marcha la anteúltima final de la temporada.
En el marco de la undécima fecha de la temporada, la 4tta. del Play Off y la anteúltima del 2023, además del CRONOGRAMA queremos contarte que tenemos un parque de 35 autos para dicha presentación. Varios regreso, dos debutantes y los consagrados de siempre ya están listos para hacernos vibrar en esta fecha decisiva...
LISTADO DE INSCRIPTOS:
| 1 | 1 | Agustínn Godas |
| 2 | 3 | Diego Di Fiore |
| 3 | 4 | Gaston Morabito |
| 4 | 8 | Ale Simoncini _ S. Giglio |
| 5 | 11 | Jesús Iriarte |
| 6 | 14 | Enrique G. Perkins |
| 7 | 18 | Lucas Varela |
| 8 | 20 | Matias Martínez |
| 9 | 21 | Manu Padrón |
| 10 | 26 | Raúl Ordoñez |
| 11 | 29 | Walter Sariego |
| 12 | 33 | Jorge Massa |
| 13 | 37 | Gastón Morelli |
| 14 | 42 | Fernando Corrao |
| 15 | 47 | Horacio Bidegain |
| 16 | 48 | Gabriel Leonardo Malke |
| 17 | 49 | Marcelo Ochoa |
| 18 | 51 | Gustavo Bellu |
| 19 | 56 | Diego Orellano |
| 20 | 63 | C. Dobladéz _ L. Dobladéz |
| 21 | 65 | Maximiliano Durso |
| 22 | 70 | Damián Fernándes |
| 23 | 83 | César Riggio _ L. López |
| 24 | 88 | Santiago Leguizamon |
| 25 | 90 | Emiliano Puerto |
| 26 | 92 | Germán Dietz |
| 27 | 96 | Christian Jori |
| 28 | 98 | Nicolás Lappano |
| 29 | 99 | A. Centurión _ E. Doricelli |
| 30 | 101 | Felipe Martini _ G. Martini |
| 31 | 111 | Mariano Labriola |
| 32 | 115 | Walter Schiavi _ M. Amico |
| 33 | 118 | Nicolás López Barrios |
| 34 | 119 | Mauro Curti |
| 35 | 120 | Matías Varela |
| Resultado Final |
|---|
| Resultado Final 2 |
© Copyright ACTM - Todos los derechos reservados.