Restan para la carrera

LATAPIE, PUERTO Y MAESTROPAOLO SE REPARTIERON LAS SERIES

28.11.2021

      El campeón de la especialidad Nahuel Latapie, el líder del certamen Emiliano Puerto y el último vencedor Agustín Maestropaolo se repartieron las series clasificatorias en la mañana del domingo. Bajo condicionaes de pista seca la Monomarca Fiat cumplió con los parciales de la fecha #14 y brindó un excelente espectáulo en cad salida a pista. 

   

      A media mañana del domingo se disputaron las baterías y tal como se los anticipamos Nahuel Latapie, Emiliano Puerto y Agustín Maestropaolo resultaron vencedores. En la batería inicial el campeón de la especialidad Nahuel Latapié se quedó con el triunfo siendo escoltado por Agustín Godas y Fede Almandóz, en tanto que Lucas Fronti y el Colo Izeta cerraron el Top Five.

     

      El líder del campeonato Emiliano Puerto se alzó con la segunda batería de punta a punta y fue escoltado por Gastón Morabito, el único q lo corrió, y por Christian Jori de gran remontada. Fernando Fioretti y Matías Luqui cerraron los cinco primeros de esta entretenida batería de la Mono.

 

     Por su parte, Agustín Maestropaolo se alzó con la 3ra. batería de la fecha, la cual fue la más rápida de la mañana. Maxi Durso y Matías Martínez escoltaron al último vencedor, en tanto que en grande labores también Diego Di Fiori y Adrián Bueno en su regreso completaron el Top Five.

   

      A continuación la la tira oficial de la series clasificatorias ðŸ‘‡

 

 
    SERIE 1      
             
1 91   Nahuel Latapie 9:47.287 0.000 5
2 12   Agustin Godas 9:49.442 2.155 5
3 106   Fede Almandoz 9:49.635 2.348 5
4 17   Lucas Fronti 9:52.124 4.837 5
5 18   Colo Izeta 10:00.219 12.932 5
6 140   Marcos Unchalo 10:01.870 14.583 5
7 8   Gaston Perkins 10:08.284 20.997 5
8 54   Cristian Pérez 10:10.361 23.074 5
9 24   Gustavo Schipizza 10:17.007 29.720 5
10 84   Gastón Gigena 10:19.879 32.592 5
11 46   Marcelo Ochoa 10:25.101 37.814 5
12 45   Gustavo Bellu 10:25.248 37.961 5
13 138   Mariano Garcia 10:27.410 40.123 5
14 43   Fernando Corrao 10:34.748 47.461 5
15 136   Santi Santiñaque 10:53.013 1:05.726 5
DNF 147   Juan B. Catena 14:21.189 0.000 1
 
           
 
    SERIE 2      
             
1 120   Emiliano Puerto 9:56.387 0.000 5
2 7   Gastón Morabito 9:56.637 0.250 5
3 19   Christian Jori 10:03.073 6.686 5
4 14   Fernando Fioretti 10:05.544 9.157 5
5 121   Matías Luqui 10:06.459 10.072 5
6 165   Federico Panza 10:06.776 10.389 5
7 13   Guillermo Haak 10:25.937 29.550 5
8 148   Walter Sariego 10:32.998 36.611 5
9 128   Claudio Taini 11:05.654 1:09.267 5
10 114   Martín Marchesin 11:10.257 1:13.870 5
11 154   Patricio Trapani 11:04.148 1 lap 4
12 159   Fabricio Lopez 11:52.653 2 laps 3
13 135   Nicolas Lavinia 4:18.780 3 laps 2
DNS 169   Joan Jesus Corso 0.000 0.000 -
DNS 171   Andres Cicarelli 0.000 0.000 -
 
           
 
    SERIE 3      
             
1 9   Agus Maestropaolo 9:42.931 0.000 5
2 108   Maximiliano Durso 9:44.246 1.315 5
3 4   Matias Martinez 9:45.120 2.189 5
4 3   Diego Di Fiore 9:50.003 7.072 5
5 44   Adrian Bueno 9:50.382 7.451 5
6 168   Ayrton Marchesin 9:53.079 10.148 5
7 107   Ale Almandoz 9:53.501 10.570 5
8 23   Santi Leguizamon 9:55.369 12.438 5
9 89   Alejandro Porta 9:59.503 16.572 5
10 161   Ariel Huerga 10:15.038 32.107 5
11 50   Agus Oxandaberro 10:20.242 37.311 5
12 170   Maximo Herrera 10:22.227 39.296 5
13 56   Sergio Atencio 10:31.914 48.983 5
14 160   Andres Borruey 11:02.908 1:19.977 5
15 127   Fran Rodriguez 9:51.963 1 lap 4

31/05/2025 - 01/06/2025
DOLORES - Buenos Aires
Resultado Final
Resultados completo
© Copyright ACTM - Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Masterfly